Hinweis: Die Seite befindet sich im Aufbau und wir werden weiter ergänzen …
| Jahr | Präsident | Auto | Motorrad | Finanzen | Marketing | Festival | Cluboffice | SocMedia | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 2025 | P. Lattich | A. Zugmantel | K. Schauer | C. Wettinger | C. Pomplun | Jürgen Pohl | Anja Schmid | M. Neipp | |
| 2024 | P. Lattich | A. Zugmantel | C. Pomplun | C. Wettinger | Jürgen Pohl | Anja Schmid | M. Neipp | ||
| 2023 | M. Günter | M. Rübsamen | C. Uffmann | S. Sorge | M. Czempiel | Anja Schmid | M. Neipp | ||
| 2022 | M. Günter | M. Rübsamen | C. Uffmann | S. Sorge | G. Schuster | Anja Schmid | M. Neipp | ||
| 2021 | M. Günter | M. Rübsamen | C. Uffmann | S. Sorge | Anja Schmid | G. Schuster | M. Neipp | ||
| 2020 | H. Schmid | M. Rübsamen | S. Sorge | M. Günter | Anja Schmid | G. Schuster | |||
| 2019 | H. Schmid | D. Marasciulo | S. Sorge | M. Günter | Jens Muth | Anja Schmid | |||
| 2018 | H. Schmid | D. Marasciulo | S. Sorge | M. Günter | Jens Muth | Anja Schmid | |||
| 2017 | H. Schmid | D. Marasciulo | S. Sorge | M. Günter | Jens Muth | Anja Schmid | |||
| 2016 | H. Schmid | D. Marasciulo | S. Sorge | M. Günter | Jens Muth | Anja Schmid | |||
| 2015 | H. Schmid | D. Marasciulo | S. Sorge | M. Günter | Jens Muth | Anja Schmid | |||
| 2014 | Anja Schmid | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2000-10 | |||||||||
| 1990-99 | |||||||||
| 1980-89 | |||||||||
| 1973 | Dr. Richard Lichtenberg | ||||||||
| 1970-79 | |||||||||
| 1962 | Lothar Ruf | Ludwig Hemmes (Tourenwart) | Karl Schmidt (Schriftfhr.) | ||||||
| 1960-69 | |||||||||
| 1950-59 | |||||||||
| 1940-49 | |||||||||
| 1930-39 | |||||||||
| 1928 |
